In der Übersicht findet Ihr alle Welpen vom Zwinger von der Günz inkl. Ihrer Prüfungsergebnisse.
Die blau hinterlegten sind von Hans Zysk selbst geführt. Die grün hinterlegten sind von mir selbst geführt.
Viel Spaß beim Schmökern.
X-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Xander | ||||||||||
Xanto | ||||||||||
Xeno | ||||||||||
Xeros | ||||||||||
Xanni | ||||||||||
Xena | ||||||||||
Xenia | ||||||||||
W-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Walter | 68 | n.b. | spl | A, HQ 0,99 | SG/SG 54 | |||||
Wastl | 61 | 175 LE 10 | spl / sil | A, HQ 0,94 | A | SG/SG 54 | ||||
Wolf | 69 | 177 LE 10 188 | A, HQ 0,97 | A | SG/SG 55 | |||||
Woody | 63 | 185 LE 10 | 294 III.Pr ÜF | sil | x | A, HQ 0,96 | A | G/SG 56 | Suchensieg HZP | |
Wotan | 66 | 182 LE 10 | spl / sil | A, HQ 0,99 | A | SG/SG 55 | ||||
Wally | 77 | 174 LE 11 | sil | A, HQ 0,98 | ||||||
Winnie | 71 | 178 LE 10 | spl | A, HQ 0,96 | A | V/V 51 |
V-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Varus | 75 | 177 LE 10 | 324 I.Pr ÜF | spl / sil | x | x | A, HQ 0,97 | A | V/V 56 |
U-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Udin | 70 | verstorben | sil | A, HQ 10,3 | SG/SG 56 | |||||
Ulan | 71 | 177 LE 9 | 314 II.Pr TF | sil | x | x | A, HQ 1,01 | A | SG/V 56 3xP1 ZA | |
Ultimo | 66 | 183 LE 11 | 311 I.Pr ÜF | sil | x | x | A, HQ 0,98 | A | SG/SG 54 | SWII |
Uno | 71 | 160 LE 8 | 330 I.Pr ÜF | sil | x | A, HQ 0,97 | A | G/G 57 | SWII | |
Urs | 72 | 189 LE 11 | 320 I.Pr ÜF | sil | x | x | A, HQ 0,97 | A | SG/SG56 | |
Utz | 53 / 66 | 170 LE 10 | sil | A, HQ 0,99 | A | G/SG 55 | ||||
Uli | 71 | 183 LE 11 | sil | A, HQ 1,01 | A | Disq ZA | ||||
Umira | 72 | 181 LE 11 | sil | A, HQ 0,97 | A | V/SG 53 | ||||
Urmel | 69 | 179 LE 10 | 284 III.Pr TF | sil | x | A, HQ 0,99 | A | G/G 52 |
T-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Taco | Corona 4 | 163 LE 8 | spl | A, HQ 0,99 | A | SG/SG 53 | ||||
Tasco | verstorben | |||||||||
Thorin | Corona 4 | 183 LE 11 | A, HQ 0,97 | A | Disq/V 55 | |||||
Toni | 173 LE 10 | 291 III Pr. TF | A, HQ 1,0 | A | SG/V 55 | |||||
Tessy | Corona 4 | 178 LE 10 | n.b. | spl | x | A, HQ 1,0 | A | G/SG 50 G/V 49 | ||
Tine | Corona 3 | n.b LE 10 175 | A, HQ 1,0 | SG/V 52 | ||||||
Tiara | Corona 4 | 180 LE 10 | 332 I.Pr ÜF | sil | x | A, HQ 0,98 | A | V/SG 52 | ||
Trudi | Corona 4 | 177 LE 11 | 306 II.Pr TF | spl | x | A, HQ 0,98 | A | SG/SG 50 |
S-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Sam | 49 | n.b. | sil | A, HQ 0,99 | A | SG/V 54 | ||||
Sammy | 70 | n.b. | 298 I.Pr TF | A, HQ 1,01 | A | SG/G 54 | ||||
Sepp | 73 | 180 | 288 II.Pr TF | B, HQ 0,91 | A | SG/SG 56 | ||||
Silas | 47 | 164 | A, HQ 1,01 | A | G/V 51 ZF | |||||
Sisko | 56 / 58 | 184 LE 11 | 307 II.Pr TF | sil | x | x | A, HQ 1,02 | A | V/SG 52 | Suchensieg HZP |
Sina | 43 | n.b. | sil | A, HQ 0,97 | A | SG/SG 52 | ||||
Siri | 46 | 159 | A, HQ 0,97 | A | G/G 52 |
R-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Romeo | 69 | 77 LE 10 | A, HQ 1,03 | V/V 54 | ||||||
Raika | verstorben | |||||||||
Rena | 70 | 174 LE 11 | 287 I.Pr TF | A, HQ 0,99 | G/V 56 | |||||
Ria | 70 | 181 LE 11 | 308 I.Pr TF | sill | A, HQ 0,98 | A | SG/V 53 | |||
Rika | 59 | 176 LE 12 | 310 I.Pr ÜF | x | x | A, HQ 0,99 | A | SG/SG 53 | SWII | |
Romy | 65 | sil | A, HQ 0,98 | A | SG/SG 52 | |||||
Ronja | A |
Q-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Quax | n.b. | sil | A, HQ 0,99 | V/SG 54 | ||||||
Quell | 70 | 160 LE 11 179 | 306 III.Pr TF | sil | x | x | A, HQ 0,97 | V/V 54 | VStP | |
Quick | 66 | 189 LE 11 | sil | A, HQ 1,04 | SG/V 54 | |||||
Quinn | 67 | 159 LE 6 | 285 II.Pr TF | sil | A, HQ 0,98 | A | V/SG 52 | S | ||
Quiro | 67 | 181 LE 11 | 314 I.Pr TF | sil | A, HQ 0,97 | V/SG 54 | ||||
Queen | 70 | 188 LE 10 | 320 I.Pr TF | sil | x | x | A, HQ 0,96 | A | V/V 52 | |
Quinta | 74 | 169 LE 9 | sil | A, HQ 0,97 | SG/SG 51 | |||||
Quira | 73 | spl | A, HQ 0,97 |
P-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Primus | 70 | 157 180 | spl / sil | A, HQ 0,99 | V/V 54 | |||||
Prinz | 64 | 180 LE 11 | A, HQ 0,98 | SG/V 56 | ||||||
Pablo | 68 | n.b. LE 11 | A, HQ 0,97 | SG/SG 54 | ||||||
Packo | 64 | n.b. LE 10 | spl / sil | A, HQ 1,02 | V/V 52 | |||||
Pia | 62 | n.a. | A, HQ 0,97 | SG/V 51 | ||||||
Princess | 68 | 181 LE 11 | 319 II.Pr TF | sil | x | x | A, HQ 0,98 | A | V/V 52 |
O-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Ondra | 67 | 167 LE 10 | 325 I.Pr ÜF | spl | A | SG/SG 53 | ||||
Orla | Schweiz | A | ||||||||
Oxana | 72 | 174 LE 10 | 333 I.Pr ÜF | A | SG/SG 53 | AH |
N-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Nestor | 67 | 156 | spl | A | V/V 55 | SWIII | ||||
Nick | 72 | 186 LE 11 | 321 I.Pr ÜF | spl | x | x | A, HQ 1,01 | A | G/V 57 | |
Nico | 44 | 171 LE 9 | sil | A, HQ 1,0 | SG/SG 54 | |||||
Nils | 69 | 173 LE 11 | sil | A | SG/V 54 | |||||
Nox | 68 | 175 LE 10 | 318 I.Pr. | sil | A | G/V 52 | B-VPS 229 II.Pr | |||
Nele | 65 | 176 LE 9 | sil | A | SG/V 51 | |||||
Nelly | 71 / 71 | 187 LE 11 | 308 I.Pr ÜF | spl | x | A | SG/SG 52 | |||
Nika | 67 | spl | A | SG/SG 51 |
M-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Marco | 71 | 182 | spl | A | SG/SG 53 | |||||
Max | 67 | 155 | sil | A | Disq/V 54 | |||||
Mingo | 74 | 169 164 | sil | A | SG/V 55 | |||||
Moses | 70 | 180 | 297 II.Pr ÜF | spl | A | SG/SG 55 | ||||
Madl | 70 | 189 LE 10 | 316 I.Pr TF | sil | x | x | A, HQ 0,98 | A | V/V 51 | |
Mara | 67 | A | ||||||||
Mia | 71 | 158 | A | G/V 49 |
L-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Lasko | 65 | 155 LE 10 | 287 I.Pr TF | spl | x | x | A, HQ 0,99 | A | V/V 54 | SWIII |
Leo | 69 | 260 III.Pr TF | sil | A | Disq/V 59 | |||||
Luca | 59 | sil | A | SG/SG 54 | ||||||
Luis | 65 | 165 | spl | A | SG/SG 55 | |||||
Lux | 54 | A | SG/SG 54 | |||||||
Lady | 70 | 181 LE 11 | 314 II.Pr ÜF | spl | x | A, HQ 1,01 | A | V/SG 53 | ||
Lara | 67 | spl | A | SG/SG 52 | ||||||
Leika | 72 | spl | A | SG/SG 52 | ||||||
Lisa | 70 | 177 | spl | A | SG/SG 54 |
K-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Kenzo | 72 | 181 | sil | B | SG/SG 53 | |||||
King | 70 | 169 LE 11 | 312 II.Pr TF | sil | x | x | A, HQ 1,0 | V/V 53 | SWI | |
Kiro | 73 | 161 | 303 III.Pr TF | sil | x | B | ||||
Krusty | 70 | 178 | sil | B | V/SG 53 | |||||
Kleo | 70 | 166 | spl | A | G/SG 49 | |||||
Kora | 70 | 155 | 290 III.Pr TF | B | SG/SG 51 | |||||
Kyra | 70 | 168 | 270 III.Pr TF | spl | B | G/SG 48 |
J-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Janko | 70 | spl | V/SG 54 | |||||||
Jango | 70 | 180 | 304 II.Pr TF | spl | x | A | V/V 54 | |||
Jager | 73 | 186 LE 11 | 321 I.Pr TF | spl | x | B, HQ 0,93 | SWII | |||
Joy | 60 | 180 LE 10 | A, HQ 0,96 | SG/V 52 | ||||||
Jessy | 70 | 169 | spl | A | G/SG 55 |
I-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Irko | 70 | 184 | 324 I.Pr ÜF | spl | x | A | G/V 57 | Tvw | ||
Inka | 70 | 183 | 282 I.Pr TF | sil | x | x | A | V/SG 50 | ||
Ika | 73 | 180 | 284 III.Pr ÜF | spl | x | A | SWII, FSII | |||
Ilka | 70 | 178 | 317 I.Pr ÜF | spl | x | x | A | SWII | ||
Imme | 69 / 72 | 189 LE 11 B-HZP 193 | 329 I.Pr ÜF | spl | x | x | A, HQ 0,98 |
H-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Heros | 76 | 173 | 280 II.Pr ÜF | spl | x | x | A | G/V 57 | SWII | |
Hero | 72 | 174 | 303 III.Pr ÜF | spl | x | A | G/SG 57 | |||
Heiko | 70 | spl | G/SG 57 | |||||||
Hektor | 64 | SG/SG 56 | ||||||||
Hella | 70 | 180 | 325 I.Pr ÜF | spl | x | A | SG/SG 51 | AH, Tvw |
G-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Gero | 71 | 181 LE 10 | 316 III.Pr ÜF | spl | x | x | A, HQ 0,95 | SG/V 55 | ||
Gido | 64 | 166 | 286 III.Pr ÜF | sil | ||||||
Gescha | 73 | 180 | SG/SG 54 | |||||||
Gina | 68 | 172 | spl | x | A | SG/V 53 | ||||
Ghia | ||||||||||
Gritta | 73 | 184 | A | SG/SG 54 | ||||||
Grille | 62 | spl | A, HQ 0,95 |
F-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Falco | 71 | 174 | 285 I.Pr TF | spl | A | Disq/SG 55 | ||||
Ferry | ||||||||||
Freya | 74 | 182 /182 | 309 I.Pr ÜF | spl | x | A | SG/SG 52 | |||
Flora | 70 | 183 | sil | |||||||
Fanny | 69 | 181 | spl | |||||||
Fränzi |
E-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Erik | ||||||||||
Eiko | ||||||||||
Edgar | 70 | 194 | 314 II.Pr ÜF | spl | x | x | A | SG/SG 56 | ||
Elk | 70 | 170 | ||||||||
Erko | 68 | 178 | 302 I.Pr ÜF | spl | A | G/SG 57 | ||||
Eyko | 67 | 176 | spl | A | ||||||
Ebby | ||||||||||
Espe | 70 | 169 | 304 II.Pr ÜF | A | SG/SG 53 | |||||
Enjie | ||||||||||
Elfe | 70 | 182 | spl |
D-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Daiko | 42 | |||||||||
Dux | ||||||||||
Don | 70 | |||||||||
Dave | ||||||||||
Dago | 60 | 168 | sil | A | ||||||
Droll | ||||||||||
Dax | 73 | 184 | spl | SG/SG 56 | ||||||
Dunja | 68 | sil | ||||||||
Daisy | 62 | C | ||||||||
Dayka | 69 | 137 | A | |||||||
Diana | 68 | 185 LE 11 B-HZP 186 | 307 II.Pr TF | spl | x | x | A, HQ 0,95 | SG/SG 53 | B-HZP 1998 Suchensieg |
C-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Cherry | 46 | sil | ||||||||
Cliff | 65 | 180 | spl | |||||||
Cäsar | 65 | 180 | SG/SG 56 | |||||||
Castor | 59 | sil | ||||||||
Chris | 54 | 168 | spl | |||||||
Cora | 68 | 181 | sil | |||||||
Cara | 50 | 178 | sil | G/SG 54 | ||||||
Cindy | 61 | 149 | spl | x | B | G/SG 53 |
B-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Birko | 63 | sil | A | SG/SG 55 | ||||||
Batzi | 71 | 149 | A | SG/SG 56 | ||||||
Buster | 59 | 169 | sil | SG/SG 56 | ||||||
Birka | 69 | 183 | sil | A | SG/SG 52 | |||||
Bea | 66 | 171 | 279 III.Pr TF | sil | x | B | V/V 52 | |||
Biene | 68 | 171 | x | x | SG/SG 54 | |||||
Bessy | 56 | B | ||||||||
Bille | 69 | 180 | B | SG/SG 52 | ||||||
Birke | 73 | sil | A | |||||||
Bella | 69 | B |
A-Wurf
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Ars | 70 | 177 | 336 I.Pr ÜF | spl | x | A | SG/SG 56 | |||
Artos | 65 | sil | ||||||||
Aris | ||||||||||
Axel | 66 | 176 | 305 I.Pr ÜF | spl | x | x | C | G/SG 58 | ||
Alf | 62 | 180 | A | G/SG 59 | ||||||
Alex | 62 | |||||||||
Alpha | 72 | 186 LE 11 B-HZP 175 | 286 II.Pr TF | spl | x | x | A | SG/SG 53 | ||
Amsel | 66 / 41 | 180 | A | SG/SG 53 | ||||||
Asta | 59 | |||||||||
Aika | 70 | 184 | 279 III.Pr ÜF | spl | x | A | SG/SG 51 |
Die kleinen Münsterländer von Hans Zysk
Name | VJP | HZP | VGP | Laut | HN | BTR | HD | Ureter | Zuchtschau | Sonstiges |
Lars vom Rosslauf | 58 / 60 | 159 LE 9 | 292 III.Pr | x | x | B | ||||
Esta vom Spessart | 65 / 68 | 181 LE 10 | 305 II.Pr | spl | x | x | B | SG/SG 54 | ||
Dina vom Achental | 75 | 188 LE 11 | 314 I.Pr ÜF | spl | x | x | A, HQ 0,96 | |||
Bella von der Hochstross | 70 | 191 LE 11 182 | 287 I.Pr TF | sil | x | x | A, HQ 0,98 | SWII |